![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-18 | 23:10 | 23:12 | 2 分鐘 |
| 2 | 22:49 | 23:08 | 19 分鐘 | |
| 3 | 21:43 | 22:15 | 32 分鐘 | |
| 4 | 19:14 | 21:37 | 143 分鐘 | |
| 5 | 18:48 | 19:09 | 20 分鐘 | |
| 6 | 17:06 | 18:09 | 62 分鐘 | |
| 7 | 15:26 | 15:27 | 0 分鐘 | |
| 8 | 14:12 | 14:18 | 7 分鐘 | |
| 9 | 13:45 | 13:55 | 11 分鐘 | |
| 10 | 12:30 | 13:32 | 62 分鐘 | |
| 11 | 12:06 | 12:11 | 5 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-13 | 20:33 | 21:35 | 62 分鐘 |
| 13 | 19:46 | 20:27 | 41 分鐘 | |
| 14 | 19:42 | 19:43 | 1 分鐘 | |
| 15 | 19:10 | 19:24 | 14 分鐘 | |
| 16 | 18:29 | 19:06 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. |





