
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7606854 ] 75378 的評論:好好喔( 2025-09-01 17:53:44 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7227028 ] 微笑傑 的評論:美人( 2025-08-12 23:29:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4095130 ] 寅時 的評論:( 2025-08-11 21:50:58 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7451818 ] 一口蜂蜜綠 的評論:( 2025-08-10 19:28:04 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3454277 ] starlove 的評論:很美有氣質的美女,很有戀愛感( 2025-08-05 00:26:56 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4693149 ] 萌噠噠的小伙伴 的評論:我想靜靜。。。( 2025-08-03 18:18:15 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-15 | 15:08 | 15:36 | 28 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
3 | 2025-09-14 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
4 | 15:53 | 21:43 | 350 分鐘 | |
5 | 02:37 | 03:55 | 78 分鐘 | |
6 | 2025-09-13 | 15:39 | 17:32 | 113 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
8 | 2025-09-12 | 19:36 | 23:59 | 263 分鐘 |
9 | 17:09 | 18:20 | 72 分鐘 | |
10 | 14:20 | 16:13 | 113 分鐘 | |
11 | 01:12 | 03:53 | 161 分鐘 | |
12 | 2025-09-11 | 19:22 | 21:02 | 100 分鐘 |
13 | 14:55 | 17:31 | 156 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
15 | 2025-09-10 | 20:06 | 23:59 | 234 分鐘 |
16 | 14:54 | 17:04 | 130 分鐘 | |
17 | 13:49 | 13:57 | 8 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
19 | 2025-09-09 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
20 | 15:49 | 16:15 | 26 分鐘 | |
21 | 15:37 | 15:46 | 9 分鐘 | |
22 | 15:01 | 15:36 | 35 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 | |
24 | 2025-09-08 | 20:20 | 23:59 | 220 分鐘 |
25 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
26 | 2025-09-07 | 20:17 | 23:59 | 223 分鐘 |
27 | 19:39 | 20:12 | 33 分鐘 | |
28 | 14:36 | 15:02 | 26 分鐘 | |
29 | 13:31 | 13:35 | 4 分鐘 | |
30 | 01:15 | 01:17 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
