
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-16 | 15:29 | 15:39 | 11 分鐘 |
2 | 13:40 | 14:13 | 33 分鐘 | |
3 | 11:21 | 12:14 | 53 分鐘 | |
4 | 11:00 | 11:04 | 4 分鐘 | |
5 | 09:50 | 10:57 | 66 分鐘 | |
6 | 06:31 | 06:40 | 9 分鐘 | |
7 | 2025-10-15 | 12:41 | 13:03 | 23 分鐘 |
8 | 12:23 | 12:36 | 13 分鐘 | |
9 | 10:43 | 11:38 | 55 分鐘 | |
10 | 2025-10-14 | 11:24 | 11:39 | 15 分鐘 |
11 | 10:54 | 11:22 | 28 分鐘 | |
12 | 10:06 | 10:48 | 42 分鐘 | |
13 | 09:33 | 09:53 | 20 分鐘 | |
14 | 2025-10-13 | 11:20 | 11:31 | 11 分鐘 |
15 | 10:53 | 11:15 | 21 分鐘 | |
16 | 09:38 | 10:42 | 65 分鐘 | |
17 | 06:16 | 07:03 | 47 分鐘 | |
18 | 2025-10-12 | 16:18 | 16:28 | 10 分鐘 |
19 | 15:50 | 16:11 | 20 分鐘 | |
20 | 06:54 | 07:10 | 16 分鐘 | |
21 | 00:53 | 00:53 | 0 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
23 | 2025-10-11 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
24 | 23:23 | 23:23 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
