![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-14 | 00:03 | 01:18 | 75 分鐘 |
| 2 | 2026-04-13 | 23:35 | 23:48 | 13 分鐘 |
| 3 | 23:12 | 23:19 | 7 分鐘 | |
| 4 | 21:56 | 21:57 | 1 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-11 | 00:02 | 00:10 | 8 分鐘 |
| 6 | 2026-04-09 | 00:01 | 01:22 | 82 分鐘 |
| 7 | 2026-04-08 | 21:33 | 21:34 | 0 分鐘 |
| 8 | 21:29 | 21:31 | 2 分鐘 | |
| 9 | 19:00 | 19:06 | 6 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-07 | 21:57 | 22:03 | 6 分鐘 |
| 11 | 20:34 | 20:47 | 14 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-02 | 20:38 | 20:40 | 1 分鐘 |
| 13 | 20:32 | 20:36 | 4 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-01 | 22:22 | 22:23 | 1 分鐘 |
| 15 | 01:41 | 02:06 | 25 分鐘 | |
| 16 | 00:22 | 00:29 | 7 分鐘 | |
| 17 | 00:05 | 00:20 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. |





