![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7299245 ] 千雪燼 的評論:( 2026-04-08 22:05:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7127684 ] 寂寞難忍耐 的評論:美麗的人,也愛寵物( 2026-04-05 23:00:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1523809 ] 天下奇男子 的評論:高顏質 聲音甜 十八般武藝全都可( 2026-04-05 21:44:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7692617 ] 达桑 的評論:人美聲甜 性格溫和( 2026-04-03 21:20:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7691326 ] 笨蛋總是流眼淚 的評論:溫柔可愛( 2026-03-30 20:49:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6606891 ] 貪得吳彥祖 的評論:人美心善( 2026-03-24 23:42:22 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-14 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 |
| 2 | 2026-04-13 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 3 | 08:08 | 08:37 | 29 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-12 | 19:53 | 22:34 | 161 分鐘 |
| 5 | 2026-04-11 | 20:54 | 23:01 | 127 分鐘 |
| 6 | 03:00 | 04:14 | 74 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-10 | 21:43 | 23:10 | 88 分鐘 |
| 8 | 18:03 | 19:10 | 67 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-09 | 22:04 | 23:39 | 95 分鐘 |
| 10 | 18:42 | 20:00 | 78 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-08 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 13 | 21:33 | 21:54 | 20 分鐘 | |
| 14 | 20:27 | 21:31 | 65 分鐘 | |
| 15 | 17:28 | 18:24 | 56 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-07 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-06 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 20 | 2026-04-05 | 21:11 | 23:01 | 110 分鐘 |
| 21 | 2026-04-04 | 21:33 | 23:18 | 105 分鐘 |
| 22 | 2026-04-03 | 20:56 | 22:32 | 96 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-02 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 25 | 20:04 | 21:33 | 89 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-01 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. |





