![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-14 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 |
| 2 | 2026-04-13 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 3 | 2026-04-11 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
| 4 | 2026-04-10 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-09 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 7 | 20:27 | 23:00 | 153 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-08 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 |
| 9 | 2026-04-07 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 10 | 2026-04-06 | 11:35 | 12:16 | 41 分鐘 |
| 11 | 10:27 | 11:30 | 63 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-04 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 |
| 13 | 2026-04-03 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
| 14 | 20:13 | 21:27 | 74 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. |





