![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-14 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
| 2 | 2026-04-13 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 3 | 22:58 | 23:40 | 42 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-12 | 15:59 | 18:02 | 124 分鐘 |
| 5 | 2026-04-06 | 18:13 | 18:56 | 43 分鐘 |
| 6 | 17:24 | 18:06 | 42 分鐘 | |
| 7 | 16:35 | 17:22 | 47 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-05 | 20:12 | 20:41 | 29 分鐘 |
| 9 | 17:37 | 19:14 | 97 分鐘 | |
| 10 | 16:52 | 17:35 | 42 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-04 | 18:35 | 19:03 | 29 分鐘 |
| 12 | 17:56 | 18:29 | 33 分鐘 | |
| 13 | 16:40 | 17:54 | 74 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. |





