![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-14 | 01:09 | 01:12 | 3 分鐘 |
| 2 | 01:03 | 01:03 | 0 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-13 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 5 | 02:46 | 03:01 | 15 分鐘 | |
| 6 | 01:10 | 02:43 | 93 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-12 | 09:45 | 11:18 | 93 分鐘 |
| 8 | 2026-04-11 | 20:40 | 21:50 | 70 分鐘 |
| 9 | 17:32 | 17:52 | 20 分鐘 | |
| 10 | 10:05 | 13:33 | 207 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 04:16 | 257 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-10 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 13 | 2026-04-09 | 09:59 | 10:52 | 53 分鐘 |
| 14 | 02:35 | 03:08 | 33 分鐘 | |
| 15 | 00:53 | 02:30 | 97 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-08 | 11:48 | 15:19 | 211 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. |





