![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-10 | 17:50 | 22:54 | 305 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-09 | 18:36 | 23:59 | 324 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-08 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
| 6 | 18:04 | 19:52 | 108 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-07 | 17:11 | 23:59 | 408 分鐘 |
| 9 | 2026-07-06 | 18:22 | 23:57 | 335 分鐘 |
| 10 | 2026-07-05 | 18:16 | 23:52 | 336 分鐘 |
| 11 | 2026-07-04 | 18:14 | 23:53 | 339 分鐘 |
| 12 | 2026-07-03 | 17:46 | 23:52 | 366 分鐘 |
| 13 | 02:09 | 02:09 | 0 分鐘 | |
| 14 | 01:41 | 02:06 | 25 分鐘 | |
| 15 | 00:36 | 01:39 | 63 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-02 | 19:18 | 23:59 | 281 分鐘 |
| 18 | 2026-07-01 | 18:20 | 23:58 | 338 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. |





