![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-10 | 22:20 | 22:55 | 35 分鐘 |
| 2 | 21:10 | 22:09 | 59 分鐘 | |
| 3 | 02:53 | 04:11 | 78 分鐘 | |
| 4 | 01:11 | 02:43 | 92 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-09 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-08 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 9 | 23:02 | 23:44 | 41 分鐘 | |
| 10 | 21:50 | 22:55 | 65 分鐘 | |
| 11 | 02:08 | 03:58 | 110 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-07 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. |





