![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-16 | 21:06 | 21:41 | 35 分鐘 |
| 2 | 20:18 | 20:18 | 0 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-15 | 16:31 | 16:31 | 0 分鐘 |
| 4 | 2026-07-12 | 18:18 | 18:19 | 1 分鐘 |
| 5 | 2026-07-09 | 14:49 | 14:51 | 2 分鐘 |
| 6 | 03:43 | 03:43 | 0 分鐘 | |
| 7 | 01:50 | 02:17 | 27 分鐘 | |
| 8 | 01:14 | 01:47 | 33 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-08 | 21:53 | 22:06 | 13 分鐘 |
| 10 | 21:31 | 21:50 | 19 分鐘 | |
| 11 | 21:11 | 21:14 | 3 分鐘 | |
| 12 | 20:51 | 20:52 | 1 分鐘 | |
| 13 | 13:51 | 13:52 | 1 分鐘 | |
| 14 | 13:42 | 13:43 | 1 分鐘 | |
| 15 | 13:27 | 13:28 | 1 分鐘 | |
| 16 | 13:21 | 13:21 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. |





