![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-10 | 21:15 | 22:18 | 63 分鐘 |
| 2 | 21:05 | 21:06 | 1 分鐘 | |
| 3 | 20:33 | 20:59 | 27 分鐘 | |
| 4 | 19:00 | 19:04 | 4 分鐘 | |
| 5 | 13:08 | 16:44 | 216 分鐘 | |
| 6 | 10:54 | 13:05 | 131 分鐘 | |
| 7 | 03:13 | 05:02 | 110 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-09 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 10 | 19:38 | 21:43 | 125 分鐘 | |
| 11 | 18:55 | 19:30 | 35 分鐘 | |
| 12 | 17:10 | 18:53 | 103 分鐘 | |
| 13 | 10:47 | 16:47 | 359 分鐘 | |
| 14 | 03:05 | 04:08 | 64 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-08 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. |





