![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 00:59 | 01:08 | 9 分鐘 |
| 2 | 00:30 | 00:50 | 20 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-24 | 10:41 | 11:17 | 36 分鐘 |
| 4 | 09:49 | 10:01 | 13 分鐘 | |
| 5 | 09:12 | 09:41 | 29 分鐘 | |
| 6 | 07:19 | 08:40 | 82 分鐘 | |
| 7 | 07:11 | 07:12 | 1 分鐘 | |
| 8 | 06:23 | 06:42 | 19 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-23 | 10:11 | 10:33 | 22 分鐘 |
| 10 | 2026-07-22 | 13:37 | 13:43 | 7 分鐘 |
| 11 | 13:19 | 13:32 | 13 分鐘 | |
| 12 | 13:10 | 13:15 | 5 分鐘 | |
| 13 | 13:01 | 13:07 | 6 分鐘 | |
| 14 | 12:17 | 12:27 | 10 分鐘 | |
| 15 | 08:04 | 10:31 | 147 分鐘 | |
| 16 | 07:40 | 08:01 | 21 分鐘 | |
| 17 | 07:30 | 07:37 | 7 分鐘 | |
| 18 | 07:10 | 07:26 | 16 分鐘 | |
| 19 | 07:04 | 07:06 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. |





