
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-16 | 03:26 | 03:36 | 10 分鐘 |
2 | 03:08 | 03:12 | 4 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
4 | 2025-10-15 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
5 | 21:56 | 22:11 | 15 分鐘 | |
6 | 20:51 | 21:53 | 62 分鐘 | |
7 | 04:12 | 05:09 | 57 分鐘 | |
8 | 02:08 | 04:08 | 120 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
10 | 2025-10-14 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
11 | 23:47 | 23:54 | 7 分鐘 | |
12 | 23:03 | 23:03 | 0 分鐘 | |
13 | 22:34 | 22:57 | 23 分鐘 | |
14 | 22:08 | 22:11 | 4 分鐘 | |
15 | 21:01 | 21:45 | 44 分鐘 | |
16 | 00:22 | 03:43 | 201 分鐘 | |
17 | 2025-10-13 | 22:40 | 23:18 | 38 分鐘 |
18 | 01:02 | 03:25 | 143 分鐘 | |
19 | 2025-10-12 | 20:47 | 21:20 | 33 分鐘 |
20 | 01:31 | 02:51 | 80 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
22 | 2025-10-11 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
23 | 22:11 | 22:17 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
