
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6541013 ] 浩浩仔 的評論:身材火辣,又漂亮,( 2025-10-16 22:31:40 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6606891 ] 貪得吳彥祖 的評論:人美心善身材好 大家多多支持( 2025-10-16 17:56:14 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV627313 ] 69685 的評論:851( 2025-10-15 01:14:38 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7396031 ] 賺錢簡單 的評論:很不錯的女孩( 2025-10-14 02:04:22 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4902760 ] 竹筍湯 的評論:主播好聊 很親民( 2025-10-14 00:47:49 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7596413 ] Foxxxxxxxx 的評論:超美的喔( 2025-10-12 22:07:46 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-17 | 01:20 | 01:32 | 12 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
3 | 2025-10-16 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
4 | 20:29 | 20:39 | 10 分鐘 | |
5 | 20:07 | 20:26 | 19 分鐘 | |
6 | 20:04 | 20:05 | 1 分鐘 | |
7 | 18:25 | 19:55 | 90 分鐘 | |
8 | 17:13 | 18:19 | 66 分鐘 | |
9 | 17:08 | 17:11 | 3 分鐘 | |
10 | 01:52 | 04:05 | 133 分鐘 | |
11 | 2025-10-15 | 05:47 | 06:24 | 37 分鐘 |
12 | 05:29 | 05:45 | 16 分鐘 | |
13 | 02:55 | 05:21 | 146 分鐘 | |
14 | 02:32 | 02:53 | 21 分鐘 | |
15 | 02:06 | 02:30 | 23 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
17 | 2025-10-14 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
18 | 20:55 | 22:14 | 80 分鐘 | |
19 | 14:56 | 15:01 | 5 分鐘 | |
20 | 04:59 | 05:27 | 28 分鐘 | |
21 | 00:07 | 02:04 | 116 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
23 | 2025-10-13 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
24 | 23:44 | 23:53 | 8 分鐘 | |
25 | 23:02 | 23:42 | 39 分鐘 | |
26 | 22:48 | 22:54 | 5 分鐘 | |
27 | 22:10 | 22:35 | 25 分鐘 | |
28 | 21:48 | 22:04 | 16 分鐘 | |
29 | 03:45 | 04:56 | 71 分鐘 | |
30 | 02:52 | 03:27 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
