![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-20 | 06:03 | 07:45 | 102 分鐘 |
| 2 | 2026-06-10 | 04:18 | 04:34 | 16 分鐘 |
| 3 | 2026-06-09 | 18:18 | 18:19 | 1 分鐘 |
| 4 | 2026-06-08 | 05:02 | 05:10 | 9 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-07 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 7 | 23:41 | 23:43 | 2 分鐘 | |
| 8 | 23:11 | 23:18 | 7 分鐘 | |
| 9 | 22:53 | 23:09 | 16 分鐘 | |
| 10 | 22:45 | 22:49 | 4 分鐘 | |
| 11 | 18:54 | 19:01 | 7 分鐘 | |
| 12 | 18:07 | 18:13 | 6 分鐘 | |
| 13 | 18:00 | 18:02 | 1 分鐘 | |
| 14 | 17:50 | 17:55 | 4 分鐘 | |
| 15 | 17:41 | 17:48 | 7 分鐘 | |
| 16 | 13:41 | 13:44 | 2 分鐘 | |
| 17 | 10:43 | 10:43 | 0 分鐘 | |
| 18 | 09:47 | 09:47 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hot284.com ALL RIGHTS RESERVED. |





